Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 16000 | 16000 |
Total | 24000 | 16000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 22000 | 22000 |
Total | 30000 | 22000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 27500 | 27500 |
Total | 35500 | 27500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 33000 | 33000 |
Total | 41000 | 33000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 50000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 50000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 45000 | 45000 |
Total | 53000 | 45000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 16000 | 16000 |
Total | 16000 | 16000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 22000 | 22000 |
Total | 22000 | 22000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 27500 | 27500 |
Total | 27500 | 27500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 33000 | 33000 |
Total | 33000 | 33000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 42000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 42000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 45000 | 45000 |
Total | 45000 | 45000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 37500 | 37500 |
Total | 45500 | 37500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 48000 | 48000 |
Total | 56000 | 48000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 65000 | 65000 |
Total | 73000 | 65000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 37500 | 37500 |
Total | 37500 | 37500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 48000 | 48000 |
Total | 48000 | 48000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | - | - |
Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 65000 | 65000 |
Total | 65000 | 65000 |
Fee Head/ Distance | 1st Installment (at the time of Admissions) | 2nd Installment (October 1st Week) | Total |
---|---|---|---|
Up to 5 Km. | 7500 | 7500 | 15000 |
6 to 10 Km. | 8000 | 8000 | 16000 |
11 to 15 Km. | 8500 | 8500 | 17000 |
16 to 20 Km. | 9000 | 9000 | 18000 |
21 to 25 Km. | 9500 | 9500 | 19000 |
26 to 30 Km. | 10000 | 10000 | 20000 |
31 to 35 Km. | 10500 | 10500 | 21500 |
36 to 40 Km. | 11000 | 11000 | 22000 |
41 to 45 Km. | 11500 | 11500 | 23000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 27500 | 27500 |
Total | 35500 | 27500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 33000 | 33000 |
Total | 41000 | 33000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 50000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Total | 50000 | 42000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Registration Fee | 1000 | - |
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 2000 | – |
Transport Charges Extra* | ||
Tuition Fee | 45000 | 45000 |
Total | 53000 | 45000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admissions Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 22000 | 22000 |
Tuition Fee | 60000 | 60000 |
Total | 97000 | 82000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 27500 | 27500 |
Boarding & Lodging Fee | 70000 | 70000 |
Total | 122500 | 97500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 33000 | 33000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 128000 | 113000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 147000 | 132000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 147000 | 132000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 45000 | 45000 |
Boarding & Lodging Fee | 90000 | 90000 |
Total | 150000 | 135000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admissions Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 22000 | 22000 |
Tuition Fee | 60000 | 60000 |
Total | 82000 | 82000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 27500 | 27500 |
Boarding & Lodging Fee | 70000 | 70000 |
Total | 97500 |
97500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 33000 | 33000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 113000 | 113000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 132000 | 132000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 42000 | 42000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 132000 | 132000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 45000 | 45000 |
Boarding & Lodging Fee | 90000 | 90000 |
Total | 135000 | 135000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 37500 | 37500 |
Boarding & Lodging Fee | 70000 | 70000 |
Total | 122500 | 107500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 48000 | 48000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 143000 | 128000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | - |
Boarding Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 5000 | – |
Tuition Fee | 66500 | 66500 |
Boarding & Lodging Fee | 90000 | 90000 |
Total | 171500 | 156500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 37500 | 37500 |
Boarding & Lodging Fee | 70000 | 70000 |
Total | 107500 | 107500 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 48000 | 48000 |
Boarding & Lodging Fee | 80000 | 80000 |
Total | 128000 | 128000 |
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | - | - |
Boarding Admission Fee | - | – |
Caution Money (Refundable) | - | – |
Tuition Fee | 66500 | 66500 |
Boarding & Lodging Fee | 90000 | 90000 |
Total | 156500 | 156500 |